2022年2月
2月23日
ヤクルト | 0-0 | 巨人 |
2月26日
ソフトバンク | 4-8 | オリックス |
日ハム | 0-5 | DeNA |
巨人 | 1-3 | 広島 |
ヤクルト | 5-0 | 楽天 |
中日 | 2-1 | 阪神 |
2月27日
日ハム | 4-2 | 広島 |
巨人 | 1-1 | DeNA |
ヤクルト | 4-9 | 阪神 |
中日 | 7-9 | 楽天 |
2022年3月
3月01日
オリックス | 2-0 | ロッテ |
3月02日
日ハム | 1-0 | ヤクルト |
巨人 | 3-2 | 西武 |
DeNA | 9-1 | 広島 |
オリックス | 1-4 | ロッテ |
ソフトバンク | 3-1 | 中日 |
3月03日
日ハム | 1-1 | ヤクルト |
巨人 | 5-0 | 西武 |
DeNA | 7-2 | 広島 |
ソフトバンク | 3-5 | 中日 |
3月04日
阪神 | 1-2 | 楽天 |
ソフトバンク | 5-2 | ロッテ |
3月05日
DeNA | 1-12 | オリックス |
日ハム | 3-0 | 巨人 |
中日 | 5-1 | ヤクルト |
阪神 | 2-8 | 楽天 |
広島 | 1-2 | 西武 |
ソフトバンク | 1-0 | ロッテ |
3月06日
日ハム | 4-1 | 巨人 |
DeNA | 4-0 | オリックス |
中日 | 2-0 | ヤクルト |
阪神 | 3-1 | 楽天 |
広島 | 3-2 | 西武 |
ソフトバンク | 0-0 | ロッテ |
3月08日
日ハム | 5-5 | ロッテ |
DeNA | 4-2 | 西武 |
楽天 | 5-0 | ヤクルト |
中日 | 1-4 | オリックス |
阪神 | 10-3 | 広島 |
ソフトバンク | 6-2 | 巨人 |
3月09日
日ハム | 6-1 | ロッテ |
DeNA | 2-1 | 西武 |
楽天 | 3-1 | ヤクルト |
中日 | 0-2 | オリックス |
阪神 | 2-2 | 広島 |
ソフトバンク | 6-1 | 巨人 |
3月11日
ヤクルト | 4-3 | ソフトバンク |
ロッテ | 1-3 | 西武 |
楽天 | 2-2 | DeNA |
オリックス | 6-1 | 巨人 |
阪神 | 6-1 | 中日 |
広島 | 6-5 | 日ハム |
3月12日
ヤクルト | 11-5 | ソフトバンク |
ロッテ | 4-3 | 西武 |
楽天 | 5-3 | DeNA |
オリックス | 10-2 | 巨人 |
阪神 | 3-0 | 中日 |
広島 | 1-4 | 日ハム |
3月13日
ヤクルト | 5-7 | ソフトバンク |
ロッテ | 3-5 | 西武 |
楽天 | 6-0 | DeNA |
オリックス | 1-4 | 中日 |
阪神 | 2-2 | 巨人 |
広島 | 3-0 | 日ハム |
3月15日
ヤクルト | 2-4 | DeNA |
西武 | 4-1 | 日ハム |
ロッテ | 10-6 | 広島 |
楽天 | 14-3 | オリックス |
中日 | 6-2 | 巨人 |
ソフトバンク | 3-3 | 阪神 |
3月16日
ヤクルト | 0-8 | DeNA |
西武 | 7-5 | 日ハム |
ロッテ | 1-2 | 広島 |
楽天 | 3-0 | オリックス |
中日 | 0-4 | 巨人 |
ソフトバンク | 6-9 | 阪神 |
3月18日
日ハム | 1-6 | DeNA |
巨人 | 7-5 | ロッテ |
西武 | 1-1 | ヤクルト |
中日 | 1-1 | 楽天 |
オリックス | 2-3 | 阪神 |
ソフトバンク | 5-1 | 広島 |
3月19日
日ハム | 6-4 | DeNA |
巨人 | 2-7 | ロッテ |
西武 | 6-5 | ヤクルト |
中日 | 2-2 | 楽天 |
阪神 | 4-2 | オリックス |
ソフトバンク | 4-4 | 広島 |
3月20日
日ハム | 4-1 | DeNA |
巨人 | 1-2 | 楽天 |
西武 | 1-2 | ヤクルト |
中日 | 4-2 | ロッテ |
オリックス | 2-1 | 阪神 |
広島 | 3-8 | ソフトバンク |
3月21日
巨人 | 3-4 | 楽天 |
西武 | 4-1 | ヤクルト |
中日 | 2-10 | ロッテ |
3月25日
巨人 | 4-2 | 中日 |
DeNA | 3-11 | 広島 |
阪神 | 8-10 | ヤクルト |
楽天 | 0-4 | ロッテ |
西武 | 0-6 | オリックス |
ソフトバンク | 4-1 | 日ハム |
3月26日
巨人 | 7-5 | 中日 |
DeNA | 5-10 | 広島 |
阪神 | 0-6 | ヤクルト |
楽天 | 0-0 | ロッテ |
西武 | 5-0 | オリックス |
ソフトバンク | 6-3 | 日ハム |
3月27日
巨人 | 5-7 | 中日 |
DeNA | 6-7 | 広島 |
阪神 | 0-4 | ヤクルト |
楽天 | 6-5 | ロッテ |
西武 | 7-6 | オリックス |
ソフトバンク | 6-4 | 日ハム |
3月29日
ヤクルト | 3-5 | 巨人 |
中日 | 0-4 | DeNA |
広島 | 3-2 | 阪神 |
日ハム | 0-4 | 西武 |
ロッテ | 1-2 | ソフトバンク |
オリックス | 1-2 | 楽天 |
3月30日
ヤクルト | 1-3 | 巨人 |
中日 | 6-7 | DeNA |
広島 | 8-3 | 阪神 |
日ハム | 3-5 | 西武 |
ロッテ | 3-4 | ソフトバンク |
オリックス | 1-6 | 楽天 |
3月31日
ヤクルト | 3-6 | 巨人 |
中日 | 0-1 | DeNA |
広島 | 3-2 | 阪神 |
日ハム | 6-2 | 西武 |
ロッテ | 1-3 | ソフトバンク |
オリックス | 0-1 | 楽天 |
2022年4月
4月01日
巨人 | 6-5 | 阪神 |
ヤクルト | 1-6 | DeNA |
中日 | 3-2 | 広島 |
楽天 | 0-1 | ソフトバンク |
ロッテ | 2-1 | 西武 |
オリックス | 2-0 | 日ハム |
4月02日
巨人 | 5-4 | 阪神 |
ヤクルト | 3-2 | DeNA |
中日 | 4-3 | 広島 |
楽天 | 0-0 | ソフトバンク |
ロッテ | 8-1 | 西武 |
オリックス | 7-0 | 日ハム |
4月03日
巨人 | 9-5 | 阪神 |
ヤクルト | 0-0 | DeNA |
中日 | 1-0 | 広島 |
ロッテ | 4-2 | 西武 |
オリックス | 4-2 | 日ハム |
4月05日
ヤクルト | 6-7 | 中日 |
阪神 | 4-0 | DeNA |
広島 | 3-1 | 巨人 |
日ハム | 0-2 | ロッテ |
楽天 | 7-3 | 西武 |
ソフトバンク | 6-3 | オリックス |
4月06日
ヤクルト | 2-1 | 中日 |
阪神 | 1-6 | DeNA |
広島 | 1-2 | 巨人 |
日ハム | 3-2 | ロッテ |
楽天 | 7-2 | 西武 |
ソフトバンク | 1-3 | オリックス |
4月07日
ヤクルト | 3-11 | 中日 |
阪神 | 0-0 | DeNA |
広島 | 9-2 | 巨人 |
ソフトバンク | 7-3 | オリックス |
4月08日
巨人 | 2-7 | ヤクルト |
DeNA | 0-0 | 中日 |
阪神 | 3-3 | 広島 |
日ハム | 0-3 | 楽天 |
西武 | 1-8 | ソフトバンク |
ロッテ | 5-0 | オリックス |
4月09日
巨人 | 3-2 | ヤクルト |
阪神 | 1-9 | 広島 |
日ハム | 5-8 | 楽天 |
西武 | 0-0 | ソフトバンク |
ロッテ | 2-4 | オリックス |
4月10日
巨人 | 1-2 | ヤクルト |
阪神 | 0-1 | 広島 |
日ハム | 3-2 | 楽天 |
西武 | 6-0 | ソフトバンク |
ロッテ | 6-0 | オリックス |
4月12日
巨人 | 10-4 | DeNA |
ヤクルト | 3-1 | 広島 |
中日 | 2-1 | 阪神 |
西武 | 0-3 | 日ハム |
ソフトバンク | 0-3 | ロッテ |
4月13日
巨人 | 4-3 | DeNA |
ヤクルト | 1-5 | 広島 |
中日 | 1-0 | 阪神 |
西武 | 4-3 | 日ハム |
4月14日
中日 | 4-1 | 阪神 |
ソフトバンク | 4-0 | ロッテ |
4月15日
DeNA | 2-3 | ヤクルト |
阪神 | 4-1 | 巨人 |
ロッテ | 0-0 | 日ハム |
オリックス | 1-6 | 西武 |
4月16日
DeNA | 6-0 | ヤクルト |
阪神 | 2-1 | 巨人 |
広島 | 3-2 | 中日 |
ロッテ | 4-11 | 日ハム |
オリックス | 3-0 | 西武 |
ソフトバンク | 5-6 | 楽天 |
4月17日
DeNA | 4-5 | ヤクルト |
阪神 | 1-3 | 巨人 |
広島 | 4-10 | 中日 |
ロッテ | 0-1 | 日ハム |
オリックス | 4-3 | 西武 |
ソフトバンク | 4-14 | 楽天 |
4月19日
巨人 | 3-1 | 広島 |
DeNA | 5-4 | 阪神 |
中日 | 4-12 | ヤクルト |
楽天 | 0-2 | 日ハム |
西武 | 4-0 | ロッテ |
オリックス | 0-3 | ソフトバンク |
4月20日
巨人 | 5-3 | 広島 |
DeNA | 1-0 | 阪神 |
中日 | 4-1 | ヤクルト |
楽天 | 4-2 | 日ハム |
西武 | 3-0 | ロッテ |
オリックス | 3-2 | ソフトバンク |
4月21日
巨人 | 8-4 | 広島 |
DeNA | 7-5 | 阪神 |
楽天 | 8-5 | 日ハム |
オリックス | 3-2 | ソフトバンク |
4月22日
ヤクルト | 0-6 | 阪神 |
中日 | 2-7 | 巨人 |
広島 | 6-1 | DeNA |
日ハム | 12-5 | ソフトバンク |
西武 | 3-0 | 楽天 |
オリックス | 0-4 | ロッテ |
4月23日
ヤクルト | 1-0 | 阪神 |
中日 | 0-3 | 巨人 |
広島 | 6-0 | DeNA |
日ハム | 3-9 | ソフトバンク |
西武 | 3-7 | 楽天 |
オリックス | 3-2 | ロッテ |
4月24日
ヤクルト | 3-11 | 阪神 |
中日 | 7-6 | 巨人 |
広島 | 5-4 | DeNA |
日ハム | 4-11 | ソフトバンク |
西武 | 6-3 | 楽天 |
オリックス | 3-6 | ロッテ |
4月26日
DeNA | 6-4 | 巨人 |
阪神 | 0-0 | 中日 |
広島 | 0-0 | ヤクルト |
日ハム | 2-3 | オリックス |
ロッテ | 2-3 | 楽天 |
ソフトバンク | 3-0 | 西武 |
4月27日
DeNA | 2-8 | 巨人 |
阪神 | 3-1 | 中日 |
広島 | 2-8 | ヤクルト |
日ハム | 2-4 | オリックス |
ロッテ | 3-3 | 楽天 |
ソフトバンク | 2-8 | 西武 |
4月28日
DeNA | 0-7 | 巨人 |
阪神 | 3-2 | 中日 |
広島 | 5-9 | ヤクルト |
日ハム | 6-2 | オリックス |
ロッテ | 1-2 | 楽天 |
ソフトバンク | 2-4 | 西武 |
4月29日
巨人 | 2-3 | 阪神 |
ヤクルト | 0-0 | DeNA |
中日 | 0-1 | 広島 |
楽天 | 0-0 | ソフトバンク |
ロッテ | 0-0 | 日ハム |
オリックス | 1-0 | 西武 |
4月30日
巨人 | 3-10 | 阪神 |
ヤクルト | 2-0 | DeNA |
中日 | 4-2 | 広島 |
楽天 | 7-6 | ソフトバンク |
ロッテ | 7-3 | 日ハム |
オリックス | 3-2 | 西武 |
2022年5月
5月01日
巨人 | 1-8 | 阪神 |
ヤクルト | 0-0 | DeNA |
中日 | 4-0 | 広島 |
楽天 | 2-1 | ソフトバンク |
ロッテ | 3-9 | 日ハム |
オリックス | 1-2 | 西武 |
5月03日
DeNA | 3-7 | 中日 |
阪神 | 0-3 | ヤクルト |
広島 | 12-3 | 巨人 |
日ハム | 1-2 | 楽天 |
西武 | 4-2 | ロッテ |
ソフトバンク | 7-3 | オリックス |
5月04日
DeNA | 7-1 | 中日 |
阪神 | 0-3 | ヤクルト |
広島 | 3-6 | 巨人 |
日ハム | 1-5 | 楽天 |
西武 | 5-7 | ロッテ |
ソフトバンク | 2-1 | オリックス |
5月05日
DeNA | 10-2 | 中日 |
阪神 | 3-2 | ヤクルト |
広島 | 3-0 | 巨人 |
日ハム | 4-8 | 楽天 |
西武 | 7-0 | ロッテ |
ソフトバンク | 9-3 | オリックス |
5月06日
巨人 | 2-13 | ヤクルト |
中日 | 1-0 | 阪神 |
広島 | 3-4 | DeNA |
西武 | 5-0 | 日ハム |
ロッテ | 3-5 | ソフトバンク |
オリックス | 2-3 | 楽天 |
5月07日
巨人 | 2-6 | ヤクルト |
中日 | 2-1 | 阪神 |
広島 | 2-1 | DeNA |
西武 | 2-3 | 日ハム |
ロッテ | 0-16 | ソフトバンク |
オリックス | 1-7 | 楽天 |
5月08日
巨人 | 3-4 | ヤクルト |
中日 | 3-4 | 阪神 |
広島 | 17-3 | DeNA |
西武 | 5-1 | 日ハム |
ロッテ | 4-8 | ソフトバンク |
オリックス | 1-2 | 楽天 |
5月10日
ヤクルト | 0-1 | 中日 |
DeNA | 3-1 | 巨人 |
阪神 | 0-3 | 広島 |
日ハム | 2-4 | オリックス |
楽天 | 7-0 | ロッテ |
ソフトバンク | 0-0 | 西武 |
5月11日
ヤクルト | 0-2 | 中日 |
阪神 | 2-3 | 広島 |
日ハム | 5-2 | オリックス |
楽天 | 1-3 | ロッテ |
ソフトバンク | 2-0 | 西武 |
5月12日
ヤクルト | 3-1 | 中日 |
DeNA | 1-4 | 巨人 |
阪神 | 0-0 | 広島 |
楽天 | 2-5 | ロッテ |
5月13日
巨人 | 5-2 | 中日 |
DeNA | 0-0 | 阪神 |
広島 | 0-0 | ヤクルト |
日ハム | 1-0 | ソフトバンク |
西武 | 4-2 | 楽天 |
オリックス | 1-4 | ロッテ |
5月14日
巨人 | 7-6 | 中日 |
DeNA | 2-9 | 阪神 |
広島 | 3-5 | ヤクルト |
日ハム | 2-0 | ソフトバンク |
西武 | 5-4 | 楽天 |
オリックス | 1-0 | ロッテ |
5月15日
巨人 | 3-9 | 中日 |
DeNA | 1-8 | 阪神 |
広島 | 5-5 | ヤクルト |
日ハム | 10-2 | ソフトバンク |
西武 | 1-3 | 楽天 |
オリックス | 8-5 | ロッテ |
5月17日
巨人 | 3-2 | 広島 |
ヤクルト | 2-1 | 阪神 |
中日 | 0-4 | DeNA |
西武 | 1-5 | ソフトバンク |
ロッテ | 6-3 | 楽天 |
オリックス | 3-0 | 日ハム |
5月18日
巨人 | 4-2 | 広島 |
ヤクルト | 1-8 | 阪神 |
中日 | 6-7 | DeNA |
西武 | 2-3 | ソフトバンク |
ロッテ | 1-0 | 楽天 |
オリックス | 4-11 | 日ハム |
5月19日
巨人 | 2-1 | 広島 |
ヤクルト | 3-0 | 阪神 |
ロッテ | 2-7 | 楽天 |
5月20日
DeNA | 3-1 | ヤクルト |
阪神 | 2-6 | 巨人 |
広島 | 11-5 | 中日 |
日ハム | 5-3 | 西武 |
楽天 | 0-1 | オリックス |
ソフトバンク | 1-8 | ロッテ |
5月21日
DeNA | 2-9 | ヤクルト |
阪神 | 2-1 | 巨人 |
広島 | 10-1 | 中日 |
日ハム | 4-0 | 西武 |
楽天 | 0-6 | オリックス |
ソフトバンク | 2-4 | ロッテ |
5月22日
DeNA | 3-5 | ヤクルト |
阪神 | 4-0 | 巨人 |
広島 | 1-0 | 中日 |
日ハム | 0-3 | 西武 |
楽天 | 1-6 | オリックス |
ソフトバンク | 3-2 | ロッテ |
5月24日
巨人 | 4-2 | オリックス |
ヤクルト | 3-1 | 日ハム |
DeNA | 4-3 | ソフトバンク |
中日 | 5-8 | 西武 |
阪神 | 1-0 | 楽天 |
広島 | 0-7 | ロッテ |
5月25日
巨人 | 5-3 | オリックス |
ヤクルト | 7-6 | 日ハム |
DeNA | 2-8 | ソフトバンク |
中日 | 1-2 | 西武 |
阪神 | 1-6 | 楽天 |
広島 | 5-2 | ロッテ |
5月26日
巨人 | 2-3 | オリックス |
ヤクルト | 6-9 | 日ハム |
DeNA | 5-1 | ソフトバンク |
中日 | 6-3 | 西武 |
阪神 | 0-1 | 楽天 |
広島 | 3-6 | ロッテ |
5月27日
日ハム | 3-2 | 巨人 |
楽天 | 1-8 | ヤクルト |
西武 | 0-1 | DeNA |
ロッテ | 0-1 | 阪神 |
オリックス | 1-4 | 中日 |
ソフトバンク | 7-0 | 広島 |
5月28日
日ハム | - | 巨人 |
楽天 | - | ヤクルト |
西武 | - | DeNA |
ロッテ | - | 阪神 |
オリックス | - | 中日 |
ソフトバンク | - | 広島 |
5月29日
日ハム | - | 巨人 |
楽天 | - | ヤクルト |
西武 | - | DeNA |
ロッテ | - | 阪神 |
オリックス | - | 中日 |
ソフトバンク | - | 広島 |
5月31日
巨人 | - | ソフトバンク |
ヤクルト | - | ロッテ |
DeNA | - | オリックス |
中日 | - | 楽天 |
阪神 | - | 西武 |
広島 | - | 日ハム |
2022年6月
6月01日
巨人 | - | ソフトバンク |
ヤクルト | - | ロッテ |
DeNA | - | オリックス |
中日 | - | 楽天 |
阪神 | - | 西武 |
広島 | - | 日ハム |
6月02日
巨人 | - | ソフトバンク |
ヤクルト | - | ロッテ |
DeNA | - | オリックス |
中日 | - | 楽天 |
阪神 | - | 西武 |
広島 | - | 日ハム |
6月03日
巨人 | - | ロッテ |
ヤクルト | - | 西武 |
DeNA | - | 楽天 |
中日 | - | ソフトバンク |
阪神 | - | 日ハム |
広島 | - | オリックス |
6月04日
巨人 | - | ロッテ |
ヤクルト | - | 西武 |
DeNA | - | 楽天 |
中日 | - | ソフトバンク |
阪神 | - | 日ハム |
広島 | - | オリックス |
6月05日
巨人 | - | ロッテ |
ヤクルト | - | 西武 |
DeNA | - | 楽天 |
中日 | - | ソフトバンク |
阪神 | - | 日ハム |
広島 | - | オリックス |
6月07日
日ハム | - | DeNA |
楽天 | - | 広島 |
西武 | - | 巨人 |
ロッテ | - | 中日 |
オリックス | - | ヤクルト |
ソフトバンク | - | 阪神 |
6月08日
日ハム | - | DeNA |
楽天 | - | 広島 |
西武 | - | 巨人 |
ロッテ | - | 中日 |
オリックス | - | ヤクルト |
ソフトバンク | - | 阪神 |
6月09日
日ハム | - | DeNA |
楽天 | - | 広島 |
西武 | - | 巨人 |
ロッテ | - | 中日 |
オリックス | - | ヤクルト |
ソフトバンク | - | 阪神 |
6月10日
日ハム | - | 中日 |
楽天 | - | 巨人 |
西武 | - | 広島 |
ロッテ | - | DeNA |
オリックス | - | 阪神 |
ソフトバンク | - | ヤクルト |
6月11日
日ハム | - | 中日 |
楽天 | - | 巨人 |
西武 | - | 広島 |
ロッテ | - | DeNA |
オリックス | - | 阪神 |
ソフトバンク | - | ヤクルト |
6月12日
日ハム | - | 中日 |
楽天 | - | 巨人 |
西武 | - | 広島 |
ロッテ | - | DeNA |
オリックス | - | 阪神 |
ソフトバンク | - | ヤクルト |
6月17日
ヤクルト | - | 広島 |
中日 | - | 巨人 |
阪神 | - | DeNA |
日ハム | - | ロッテ |
西武 | - | オリックス |
ソフトバンク | - | 楽天 |
6月18日
ヤクルト | - | 広島 |
中日 | - | 巨人 |
阪神 | - | DeNA |
日ハム | - | ロッテ |
西武 | - | オリックス |
ソフトバンク | - | 楽天 |
6月19日
ヤクルト | - | 広島 |
中日 | - | 巨人 |
阪神 | - | DeNA |
日ハム | - | ロッテ |
西武 | - | オリックス |
ソフトバンク | - | 楽天 |
6月21日
巨人 | - | DeNA |
中日 | - | ヤクルト |
広島 | - | 阪神 |
楽天 | - | 日ハム |
ロッテ | - | 西武 |
オリックス | - | ソフトバンク |
6月22日
巨人 | - | DeNA |
中日 | - | ヤクルト |
広島 | - | 阪神 |
楽天 | - | 日ハム |
ロッテ | - | 西武 |
オリックス | - | ソフトバンク |
6月23日
巨人 | - | DeNA |
中日 | - | ヤクルト |
広島 | - | 阪神 |
6月24日
ヤクルト | - | 巨人 |
DeNA | - | 広島 |
阪神 | - | 中日 |
楽天 | - | 西武 |
ロッテ | - | オリックス |
ソフトバンク | - | 日ハム |
6月25日
ヤクルト | - | 巨人 |
DeNA | - | 広島 |
阪神 | - | 中日 |
楽天 | - | 西武 |
ロッテ | - | オリックス |
ソフトバンク | - | 日ハム |
6月26日
ヤクルト | - | 巨人 |
DeNA | - | 広島 |
阪神 | - | 中日 |
楽天 | - | 西武 |
ロッテ | - | オリックス |
ソフトバンク | - | 日ハム |
6月27日
ソフトバンク | - | ロッテ |
6月28日
巨人 | - | 中日 |
DeNA | - | 阪神 |
広島 | - | ヤクルト |
西武 | - | 日ハム |
オリックス | - | 楽天 |
6月29日
巨人 | - | 中日 |
DeNA | - | 阪神 |
広島 | - | ヤクルト |
西武 | - | 日ハム |
オリックス | - | 楽天 |
ソフトバンク | - | ロッテ |
6月30日
DeNA | - | 阪神 |
広島 | - | ヤクルト |
2022年7月
7月01日
ヤクルト | - | DeNA |
中日 | - | 阪神 |
広島 | - | 巨人 |
日ハム | - | オリックス |
西武 | - | ソフトバンク |
ロッテ | - | 楽天 |
7月02日
ヤクルト | - | DeNA |
中日 | - | 阪神 |
広島 | - | 巨人 |
日ハム | - | オリックス |
西武 | - | ソフトバンク |
ロッテ | - | 楽天 |
7月03日
ヤクルト | - | DeNA |
中日 | - | 阪神 |
広島 | - | 巨人 |
日ハム | - | オリックス |
西武 | - | ソフトバンク |
ロッテ | - | 楽天 |
7月05日
巨人 | - | ヤクルト |
DeNA | - | 中日 |
阪神 | - | 広島 |
楽天 | - | ソフトバンク |
ロッテ | - | 日ハム |
オリックス | - | 西武 |
7月06日
巨人 | - | ヤクルト |
DeNA | - | 中日 |
阪神 | - | 広島 |
ロッテ | - | 日ハム |
オリックス | - | 西武 |
7月07日
巨人 | - | ヤクルト |
DeNA | - | 中日 |
阪神 | - | 広島 |
楽天 | - | ソフトバンク |
オリックス | - | 西武 |
7月08日
巨人 | - | DeNA |
ヤクルト | - | 阪神 |
中日 | - | 広島 |
楽天 | - | 西武 |
オリックス | - | ロッテ |
ソフトバンク | - | 日ハム |
7月09日
巨人 | - | DeNA |
ヤクルト | - | 阪神 |
中日 | - | 広島 |
楽天 | - | 西武 |
オリックス | - | ロッテ |
ソフトバンク | - | 日ハム |
7月10日
巨人 | - | DeNA |
ヤクルト | - | 阪神 |
中日 | - | 広島 |
楽天 | - | 西武 |
オリックス | - | ロッテ |
ソフトバンク | - | 日ハム |
7月12日
中日 | - | ヤクルト |
阪神 | - | 巨人 |
広島 | - | DeNA |
西武 | - | ロッテ |
ソフトバンク | - | オリックス |
7月13日
中日 | - | ヤクルト |
阪神 | - | 巨人 |
広島 | - | DeNA |
日ハム | - | 楽天 |
西武 | - | ロッテ |
ソフトバンク | - | オリックス |
7月14日
中日 | - | ヤクルト |
阪神 | - | 巨人 |
広島 | - | DeNA |
日ハム | - | 楽天 |
西武 | - | ロッテ |
ソフトバンク | - | オリックス |
7月15日
巨人 | - | 広島 |
DeNA | - | ヤクルト |
阪神 | - | 中日 |
7月16日
巨人 | - | 広島 |
DeNA | - | ヤクルト |
阪神 | - | 中日 |
日ハム | - | 西武 |
楽天 | - | オリックス |
ロッテ | - | ソフトバンク |
7月17日
巨人 | - | 広島 |
DeNA | - | ヤクルト |
阪神 | - | 中日 |
日ハム | - | 西武 |
楽天 | - | オリックス |
ロッテ | - | ソフトバンク |
7月18日
ヤクルト | - | 巨人 |
中日 | - | DeNA |
広島 | - | 阪神 |
日ハム | - | 西武 |
楽天 | - | オリックス |
ロッテ | - | ソフトバンク |
7月19日
ヤクルト | - | 巨人 |
中日 | - | DeNA |
広島 | - | 阪神 |
ロッテ | - | 西武 |
オリックス | - | 日ハム |
7月20日
ヤクルト | - | 巨人 |
中日 | - | DeNA |
広島 | - | 阪神 |
ロッテ | - | 西武 |
オリックス | - | 日ハム |
ソフトバンク | - | 楽天 |
7月21日
ロッテ | - | 西武 |
オリックス | - | 日ハム |
ソフトバンク | - | 楽天 |
7月22日
ヤクルト | - | 広島 |
中日 | - | 巨人 |
阪神 | - | DeNA |
西武 | - | 楽天 |
オリックス | - | ソフトバンク |
7月23日
ヤクルト | - | 広島 |
中日 | - | 巨人 |
阪神 | - | DeNA |
日ハム | - | ロッテ |
西武 | - | 楽天 |
オリックス | - | ソフトバンク |
7月24日
ヤクルト | - | 広島 |
中日 | - | 巨人 |
阪神 | - | DeNA |
日ハム | - | ロッテ |
西武 | - | 楽天 |
オリックス | - | ソフトバンク |
7月29日
DeNA | - | 巨人 |
阪神 | - | ヤクルト |
広島 | - | 中日 |
楽天 | - | 日ハム |
ロッテ | - | オリックス |
ソフトバンク | - | 西武 |
7月30日
DeNA | - | 巨人 |
阪神 | - | ヤクルト |
広島 | - | 中日 |
楽天 | - | 日ハム |
ロッテ | - | オリックス |
ソフトバンク | - | 西武 |
7月31日
DeNA | - | 巨人 |
阪神 | - | ヤクルト |
広島 | - | 中日 |
楽天 | - | 日ハム |
ロッテ | - | オリックス |
ソフトバンク | - | 西武 |
2022年8月
8月02日
巨人 | - | 阪神 |
ヤクルト | - | 中日 |
DeNA | - | 広島 |
日ハム | - | ソフトバンク |
楽天 | - | ロッテ |
西武 | - | オリックス |
8月03日
巨人 | - | 阪神 |
ヤクルト | - | 中日 |
DeNA | - | 広島 |
日ハム | - | ソフトバンク |
楽天 | - | ロッテ |
西武 | - | オリックス |
8月04日
巨人 | - | 阪神 |
ヤクルト | - | 中日 |
DeNA | - | 広島 |
日ハム | - | ソフトバンク |
西武 | - | オリックス |
8月05日
ヤクルト | - | 巨人 |
中日 | - | DeNA |
広島 | - | 阪神 |
西武 | - | ロッテ |
オリックス | - | 日ハム |
ソフトバンク | - | 楽天 |
8月06日
ヤクルト | - | 巨人 |
中日 | - | DeNA |
広島 | - | 阪神 |
西武 | - | ロッテ |
オリックス | - | 日ハム |
ソフトバンク | - | 楽天 |
8月07日
ヤクルト | - | 巨人 |
中日 | - | DeNA |
広島 | - | 阪神 |
西武 | - | ロッテ |
オリックス | - | 日ハム |
ソフトバンク | - | 楽天 |
8月09日
DeNA | - | 阪神 |
中日 | - | 巨人 |
広島 | - | ヤクルト |
日ハム | - | 西武 |
ロッテ | - | ソフトバンク |
オリックス | - | 楽天 |
8月10日
DeNA | - | 阪神 |
中日 | - | 巨人 |
広島 | - | ヤクルト |
日ハム | - | 西武 |
ロッテ | - | ソフトバンク |
オリックス | - | 楽天 |
8月11日
DeNA | - | 阪神 |
中日 | - | 巨人 |
広島 | - | ヤクルト |
日ハム | - | 西武 |
ロッテ | - | ソフトバンク |
オリックス | - | 楽天 |
8月12日
巨人 | - | 広島 |
ヤクルト | - | DeNA |
阪神 | - | 中日 |
楽天 | - | 西武 |
ロッテ | - | 日ハム |
ソフトバンク | - | オリックス |
8月13日
巨人 | - | 広島 |
ヤクルト | - | DeNA |
阪神 | - | 中日 |
楽天 | - | 西武 |
ロッテ | - | 日ハム |
ソフトバンク | - | オリックス |
8月14日
巨人 | - | 広島 |
ヤクルト | - | DeNA |
阪神 | - | 中日 |
楽天 | - | 西武 |
ロッテ | - | 日ハム |
ソフトバンク | - | オリックス |
8月16日
ヤクルト | - | 阪神 |
DeNA | - | 巨人 |
広島 | - | 中日 |
日ハム | - | 楽天 |
西武 | - | ソフトバンク |
オリックス | - | ロッテ |
8月17日
ヤクルト | - | 阪神 |
DeNA | - | 巨人 |
広島 | - | 中日 |
日ハム | - | 楽天 |
西武 | - | ソフトバンク |
オリックス | - | ロッテ |
8月18日
ヤクルト | - | 阪神 |
DeNA | - | 巨人 |
広島 | - | 中日 |
日ハム | - | 楽天 |
西武 | - | ソフトバンク |
8月19日
巨人 | - | 阪神 |
DeNA | - | 広島 |
中日 | - | ヤクルト |
楽天 | - | ロッテ |
西武 | - | オリックス |
ソフトバンク | - | 日ハム |
8月20日
巨人 | - | 阪神 |
DeNA | - | 広島 |
中日 | - | ヤクルト |
楽天 | - | ロッテ |
西武 | - | オリックス |
ソフトバンク | - | 日ハム |
8月21日
巨人 | - | 阪神 |
DeNA | - | 広島 |
中日 | - | ヤクルト |
楽天 | - | ロッテ |
西武 | - | オリックス |
ソフトバンク | - | 日ハム |
8月23日
巨人 | - | 中日 |
ヤクルト | - | 広島 |
阪神 | - | DeNA |
日ハム | - | オリックス |
楽天 | - | ソフトバンク |
ロッテ | - | 西武 |
8月24日
巨人 | - | 中日 |
ヤクルト | - | 広島 |
阪神 | - | DeNA |
日ハム | - | オリックス |
楽天 | - | ソフトバンク |
ロッテ | - | 西武 |
8月25日
巨人 | - | 中日 |
