< 41 - 藤井皓哉
島内颯太郎 - 43 >
< 41 - 藤井皓哉
島内颯太郎 - 43 >
背番号 | 42 |
---|---|
写真 | ![]() |
名前 | K.ジョンソン |
カナ | クリス ジョンソン |
生年月日 | 1984年10月14日 |
年齢 | 35歳7ヶ月 |
出身地 | アメリカ |
年俸 | 27020万円 |
ドラフト | |
身長 | 193 |
体重 | 95 |
投打 | 左左 |
経歴 | ウィチタ州立大-パイレーツ-ツインズ-広島 |
タイトル | (防)15(沢)16 |
結婚 | 既婚 |
寸評1 | 安定感を誇る左の大黒柱。感情コントロールが課題 |
寸評2 | 打者の手元で動くボールを操る助っ人左腕。昨季はチームトップの27試合に先発し、防御率2.59を記録。2年連続の2ケタ勝利を挙げるなど、先発ローテーションの中心を担った。今季も巧みな投球術で、チームに白星をもたらす。 |
寸評3 | |
Wiki | https://ja.wikipedia.org/wiki/K.ジョンソン |