< 75 - 広瀬純
畝龍実 - 78 >
< 75 - 広瀬純
畝龍実 - 78 >
背番号 | 76 |
---|---|
写真 | ![]() |
名前 | 倉義和 |
カナ | クラ ヨシカズ |
生年月日 | 1975年7月27日 |
年齢 | 44歳9ヶ月 |
出身地 | 京都 |
年俸 | 1100万円 |
ドラフト | 1997年(5位) |
身長 | 179 |
体重 | 90 |
投打 | 右右 |
経歴 | 京都成章高-京産大-広島 |
タイトル | |
結婚 | 既婚 |
寸評1 | 2軍指導経て1軍へ。ポスト会沢も育てる |
寸評2 | |
寸評3 | |
Wiki | https://ja.wikipedia.org/wiki/倉義和 |