< 76 - 倉義和
山田和利 - 80 >
< 76 - 倉義和
山田和利 - 80 >
背番号 | 78 |
---|---|
写真 | ![]() |
名前 | 畝龍実 |
カナ | ウネ タツミ |
生年月日 | 1964年6月21日 |
年齢 | 55歳10ヶ月 |
出身地 | 広島 |
年俸 | 1200万円 |
ドラフト | 1988年(3位) |
身長 | 183 |
体重 | 92 |
投打 | 左左 |
経歴 | 広島工高-専大-NTT関東-広島 |
タイトル | |
結婚 | 既婚 |
寸評1 | 分析力を発揮して伸び悩む選手支える |
寸評2 | |
寸評3 | |
Wiki | https://ja.wikipedia.org/wiki/畝龍実 |