2020年カープ年俸ランキング
順位 | 背番号 | 名前 | 年俸 |
---|---|---|---|
1位 | 33 | 菊池涼介 | 30000万円 |
2位 | 1 | 鈴木誠也 | 28000万円 |
3位 | 42 | K.ジョンソン | 27020万円 |
4位 | 27 | 會澤翼 | 18000万円 |
5位 | 14 | 大瀬良大地 | 17500万円 |
6位 | 5 | 長野久義 | 17000万円 |
7位 | 2 | 田中広輔 | 15000万円 |
8位 | 21 | 中崎翔太 | 14500万円 |
9位 | 19 | 野村祐輔 | 12000万円 |
10位 | 55 | 松山竜平 | 8500万円 |
11位 | 16 | 今村猛 | 8000万円 |
12位 | 30 | 一岡竜司 | 7300万円 |
13位 | 12 | 九里亜蓮 | 7200万円 |
14位 | 88 | 佐々岡真司 | 7000万円 |
15位 | 63 | 西川龍馬 | 6800万円 |
16位 | 10 | ピレラ | 6490万円 |
17位 | 58 | DJ.ジョンソン | 5940万円 |
18位 | 70 | スコット | 5670万円 |
19位 | 31 | 石原慶幸 | 5500万円 |
20位 | 17 | 岡田明丈 | 4400万円 |
21位 | 6 | 安部友裕 | 4300万円 |
22位 | 97 | フランスア | 3980万円 |
23位 | 37 | 野間峻祥 | 3400万円 |
24位 | 4 | 小窪哲也 | 2900万円 |
24位 | 39 | 菊池保則 | 2900万円 |
26位 | 23 | 薮田和樹 | 2800万円 |
27位 | 28 | 床田寛樹 | 2700万円 |
28位 | 26 | 中田廉 | 2300万円 |
29位 | 48 | アドゥワ誠 | 2200万円 |
30位 | 64 | 中村恭平 | 1900万円 |
31位 | 40 | 磯村嘉孝 | 1800万円 |
32位 | 71 | 高信二 | 1700万円 |
33位 | 7 | 堂林翔太 | 1600万円 |
33位 | 18 | 森下暢仁 | 1600万円 |
35位 | 89 | 水本勝己 | 1500万円 |
36位 | 66 | 遠藤淳志 | 1400万円 |
37位 | 96 | A.メヒア | 1320万円 |
38位 | 53 | 戸田隆矢 | 1300万円 |
39位 | 35 | 三好匠 | 1200万円 |
39位 | 38 | 宇草孔基 | 1200万円 |
39位 | 43 | 島内颯太郎 | 1200万円 |
39位 | 72 | 東出輝裕 | 1200万円 |
39位 | 73 | 小林幹英 | 1200万円 |
39位 | 78 | 畝龍実 | 1200万円 |
39位 | 83 | 朝山東洋 | 1200万円 |
39位 | 84 | 植田幸弘 | 1200万円 |
47位 | 75 | 広瀬純 | 1100万円 |
47位 | 76 | 倉義和 | 1100万円 |
47位 | 82 | 横山竜士 | 1100万円 |
47位 | 87 | 沢崎俊和 | 1100万円 |
47位 | 90 | 玉木朋孝 | 1100万円 |
47位 | 91 | 迎祐一郎 | 1100万円 |
53位 | 13 | 矢崎拓也 | 1000万円 |
53位 | 51 | 小園海斗 | 1000万円 |
53位 | 67 | 中村祐太 | 1000万円 |
53位 | 74 | 永川勝浩 | 1000万円 |
53位 | 80 | 山田和利 | 1000万円 |
53位 | 86 | 菊地原毅 | 1000万円 |
53位 | 92 | 森笠繁 | 1000万円 |
53位 | 93 | 赤松真人 | 1000万円 |
61位 | 0 | 上本崇司 | 900万円 |
62位 | 98 | モンティージャ | 860万円 |
63位 | 36 | 塹江敦哉 | 850万円 |
64位 | 00 | 曽根海成 | 800万円 |
64位 | 61 | 坂倉将吾 | 800万円 |
66位 | 29 | ケムナ誠 | 750万円 |
66位 | 34 | 高橋昂也 | 750万円 |
66位 | 46 | 高橋樹也 | 750万円 |
66位 | 47 | 山口翔 | 750万円 |
66位 | 50 | 高橋大樹 | 750万円 |
71位 | 22 | 中村奨成 | 700万円 |
71位 | 49 | 正隨優弥 | 700万円 |
71位 | 62 | 石原貴規 | 700万円 |
74位 | 32 | 白濱裕太 | 650万円 |
74位 | 41 | 藤井皓哉 | 650万円 |
76位 | 44 | 林晃汰 | 600万円 |
76位 | 52 | 鈴木寛人 | 600万円 |
78位 | 45 | 桑原樹 | 550万円 |
79位 | 54 | 韮澤雄也 | 500万円 |
79位 | 56 | 中神拓都 | 500万円 |
79位 | 59 | 大盛穂 | 500万円 |
79位 | 60 | 永井敦士 | 500万円 |
79位 | 68 | 平岡敬人 | 500万円 |
79位 | 69 | 羽月隆太郎 | 500万円 |
85位 | 57 | 田中法彦 | 450万円 |
85位 | 65 | 玉村昇悟 | 450万円 |
87位 | 121 | 藤井黎來 | 350万円 |
88位 | 122 | 佐々木健 | 330万円 |
89位 | 120 | 畝章真 | 300万円 |
90位 | 123 | 持丸泰輝 | 240万円 |
90位 | 124 | 木下元秀 | 240万円 |
90位 | 144 | メナ | 240万円 |
※監督、コーチを含む